Saison 2021/2022
Tabelle
Platz |
Mannschaft |
Spiele |
G |
U |
V |
Tore |
Diff. |
Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Black Knights Dreieich II |
10 |
9 |
0 |
1 |
107:33 |
74 |
18 |
2 |
Flash Tigers |
10 |
8 |
0 |
2 |
95:44 |
51 |
16 |
3 |
Hurricanes Bochum |
10 |
6 |
0 |
4 |
60:57 |
3 |
12 |
4 |
Ballbusters Würzburg |
10 |
5 |
0 |
5 |
38:56 |
-18 |
10 |
5 |
Rocky Rolling Wheels Berlin |
10 |
2 |
0 |
8 |
14:49 |
-35 |
4 |
6 |
Ruhr Rollers Essen |
10 |
0 |
0 |
10 |
8:83 |
-75 |
0 |
1.Spieltag
Spiel | Zeit | Spielpaarung | Ergebnis | (HZ) |
---|---|---|---|---|
1. | 11:00 Uhr | Rocky Rolling Wheels Berlin – Ruhr Rollers Essen | 3:0 | (2:0) |
2. | 11:50 Uhr | Hurricanes Bochum – Ballbusters Würzburg | 5:3 | (1:0) |
3. | 12:40 Uhr | Black Knights Dreieich II – Flash Tigers | 8:14 | (5:8) |
4. | 13:30 Uhr | Rocky Rolling Wheels Berlin – Hurricanes Bochum | 1:9 | (0:5) |
5. | 14:20 Uhr | Black Knights Dreieich II – Ballbusters Würzburg | 12:3 | (7:1) |
6. | 15:10 Uhr | Flash Tigers – Ruhr Rollers Essen | 14:2 | (9:0) |
7. | 16:00 Uhr | Rocky Rolling Wheels Berlin – Black Knights Dreieich II | 2:9 | (1:8) |
8. | 16:50 Uhr | Hurricanes Bochum – Flash Tigers | 3:9 | (3:4) |
9. | 17:40 Uhr | Ruhr Rollers Essen – Ballbusters Würzburg | 0:4 | (0:2) |
10. | 18:30 Uhr | Rocky Rolling Wheels Berlin – Flash Tigers | 0:7 | (0:2) |
2.Spieltag
Spiel | Zeit | Spielpaarung | Ergebnis | (HZ) |
---|---|---|---|---|
11 | 10:00 Uhr | Ruhr Rollers Essen Hurricanes Bochum | 0 : 12 | (0:6) |
12 | 10:50 Uhr | Rocky Rolling Wheels Berlin Ballbusters Würzburg | 2 : 3 | (0:3) |
13 | 11:40 Uhr | Hurricanes Bochum Black Knights Dreieich II | 3 : 17 | (0:10) |
14 | 12:30 Uhr | Flash Tigers Ballbusters Würzburg | 14 : 2 | (6:1) |
15 | 13:20 Uhr | Ruhr Rollers Essen Black Knights Dreieich II | 0 : 16 | (0:9) |
16 | 14:10 Uhr | Hurricanes Bochum Rocky Rolling Wheels Berlin | 11 : 0 | (5:0) |
17 | 15:00 Uhr | Flash Tigers Black Knights Dreieich II | 2 : 13 | (1:5) |
18 | 15:50 Uhr | Ruhr Rollers Essen Rocky Rolling Wheels Berlin | 1 : 6 | (1:4) |
19 | 16:40 Uhr | Ballbusters Würzburg Hurricanes Bochum | 5 : 6 | (2:2) |
20 | 17:30 Uhr | Ruhr Rollers Essen Flash Tigers | 5 : 19 | (1:9) |
3.Spieltag
Spiel | Zeit | Spielpaarung | Ergebnis | (HZ) |
---|---|---|---|---|
21 | 11:00 Uhr | Ballbusters Würzburg – Black Knights Dreieich II | 6 : 12 | (1:8) |
22 | 12:00 Uhr | Flash Tigers – Hurricanes Bochum | 8 : 5 | (3:3) |
23 | Ballbusters Würzburg – Ruhr Rollers Essen | 3 : 0 | (0:0) | |
24 | Black Knights Dreieich II – Rocky Rolling Wheels Berlin | 3 : 0 | (0:0) | |
25 | Hurricanes Bochum – Ruhr Rollers Essen | 3 : 0 | (0:0) | |
26 | 14:30 Uhr | Ballbusters Würzburg – Flash Tigers | 6 : 5 | (4:1) |
27 | Black Knights Dreieich II – Ruhr Rollers Essen | 3 : 0 | (0:0) | |
28 | Flash Tigers – Rocky Rolling Wheels Berlin | 3 : 0 | (0:0) | |
29 | 13:30 Uhr | Black Knights Dreieich II – Hurricanes Bochum | 14 :3 | (9:1) |
30 | Ballbusters Würzburg – Rocky Rolling Wheels Berlin | 3 : 0 | (0:0) |
Torschützenkönig: Treidy, Tim; Team: Flash Tigers; Tore 79
Weitere Individualauszeichnungen:
Bester Torhüter: Noah Goltz (Würzburg)
Bester 0,5-1 KP Spieler: Dennis Kolvenbach (Tigers)
Bester 1,5-2 KP Spieler: Jakob Mergenthaler (Berlin)
Bester 2,5-3 KP Spieler: Kaan Sisik (Dreieich)
Beste 3,5-4 KP Spielerin: Johanna Ruhrbruch (Bochum)
Bester 4,5-5 KP Spieler: Robert Wolfram (Würzburg)